Geokronoloogiline skaala
Geokronoloogiline skaala on ajaskaala, mis jagab geoloogilise aja ehk Maa ajaloo väiksemateks geokronoloogilisteks ning geokronomeetrilisteks üksusteks. Skaala on välja töötatud peamiselt fossiilide leviku uurimise alusel.
Algus (miljonit aastat tagasi) | ||||
. | . | . | . | |
Uusaegkond | 0,0115 | |||
2,588 | ||||
5,332 | ||||
23,03 | ||||
33,9 ± 0,1 | ||||
55,8 ± 0,2 | ||||
65,5 ± 0,3 | ||||
Keskaegkond | 99,6 ± 0,9 | |||
145,5 ± 4,0 | ||||
161,2 ± 4,0 | ||||
175,6 ± 2,0 | ||||
199,6 ± 0,6 | ||||
228,0 ± 2,0 | ||||
245,0 ± 1,5 | ||||
251,0 ± 0,4 | ||||
Vanaaegkond | 260,4 ± 0,7 | |||
270,6 ± 0,7 | ||||
299,0 ± 0,8 | ||||
318,1 ± 1,3 | ||||
359,2 ± 2,5 | ||||
385,3 ± 2,6 | ||||
397,5 ± 2,7 | ||||
416,0 ± 2,8 | ||||
418,7 ± 2,7 | ||||
422,9 ± 2,5 | ||||
428,2 ± 2,3 | ||||
443,7 ± 1,5 | ||||
460,9 ± 1,6 | ||||
471,8 ± 1,6 | ||||
488,3 ± 1,7 | ||||
499 | ||||
510 | ||||
521 | ||||
542,0 ± 1,0 | ||||
Agueoon | – | 600 | ||
850 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
1600 | ||||
1800 | ||||
2050 | ||||
2300 | ||||
2500 | ||||
Ürgeoon | – | – | 2800 | |
3200 | ||||
3600 | ||||
ca 4500 |