Eesti kronostratigraafiline skaala
Eesti ala pealiskorra kronostrafigraafiline skaala.
Ladestu | Ladestik | Lade | kivimiline koostis avamusel | paksus |
---|---|---|---|---|
Kvaternaar | Holotseen | |||
Pleistotseen | ||||
Setted puuduvad | ||||
Devon | Ülemdevon | Daugava | lubjakivi | 8+ m |
Dubniki | savi, dolomiit | 15 m | ||
Pļaviņase | dolomiit, lubjakivi | 27...32 m | ||
Keskdevon | Amata | liivakivi, aleuroliit, savi | 12...30 m | |
Gauja | liivakivi, aleuroliit, savi | 78...80 m | ||
Burtnieki | liivakivi, aleuroliit | 61...95 m | ||
Aruküla | liivakivi, aleuroliit | 66...97 m | ||
Narva | dolomiit, savi, aleuroliit | 30...109 m | ||
Pärnu | liivakivi, aleuroliit, savi, dolomiit | 15...47 m | ||
Alamdevon | Rēzekne | liivakivi, aleuroliit | 1...52 m | |
Ķemeri | liivakivi, dolomiit | 6...8 m | ||
Tilže | liivakivi, aleuroliit | 2...18 m | ||
Silur | Přidoli | Ohessaare | lubjakivi, mergel, dolomiit | kuni 34 m |
Kaugatuma | lubjakivi, mergel | 42...86 m | ||
Ludlow | Kuressaare | lubjakivi, mergel | 5...28 m | |
Paadla | lubjakivi, dolomiit, mergel | 3...28 m | ||
Wenlock | Rootsiküla | lubjakivi, dolomiit | 20...40 m | |
Jaagarahu | lubjakivi, mergel, dolomiit | 32...145 m | ||
Jaani | lubjakivi, mergel, lubjakas savi, dolomiit | 24...70 m | ||
Llandovery | Adavere | mergel, savi, lubjakivi, dolomiit | 11...56 m | |
Raikküla | lubjakivi, dolomiit, mergel | 16...176 m | ||
Juuru | lubjakivi, mergel | 20...64 m | ||
Ordoviitsium | Ülemordoviitsium | Porkuni | lubjakivi, dolomiit | 4...15 m |
Pirgu | lubjakivi | 17...70 m | ||
Vormsi | lubjakivi | 2...22 m | ||
Nabala | lubjakivi | 2...35 m | ||
Rakvere | lubjakivi | 2...28 m | ||
Oandu | lubjakivi | 0...6 m | ||
Keila | mergel, lubjakivi | 3...32 m | ||
Haljala | lubjakivi | 2...14 m | ||
Kukruse | lubjakivi, kukersiit | 4...25 m | ||
Keskordoviitsium | Uhaku | lubjakivi, mergel | 5...25 m | |
Lasnamäe | lubjakivi, dolomiit | 3...15 m | ||
Aseri | lubjakivi | 0,1...7 m | ||
Kunda | lubjakivi, lubiliivakivi | 0,1...15 m | ||
Volhovi | lubjakivi, dolomiit | 0...21 m | ||
Alamordoviitsium | Billingeni | glaukoniitaleuroliit | 0...1 m | |
Hunnebergi | glaukoniitliivakivi, aleuroliit | 0,5...2 m | ||
Varangu | savi, argilliit | 4...25 m | ||
Pakerordi | liivakivi, argilliit | 4...25 m | ||
Kambrium | Furong | liivakivi, aleuroliit, fosforiit | 0...150m | |
Kolmas ladestik | aleuroliit, liivakivi | |||
Teine ladestik | aleuroliit | |||
Terre-Neuve | sinisavi aleuroliidiga | |||
Ediacara | liivakivi, aleuroliit, savi | 0...123 m | ||
Setted puuduvad | ||||
Kristalne aluskord |